Alle Model D Indoor Rower leveres valgfrit med enten PM3 eller PM4 Performance Monitor. Sammenligning af PM3 og PM4:
| Egenskaber |
PM3 ![]() |
PM4 ![]() |
|---|---|---|
|
"No touch" on og off. Roning starter automatisk monitor . Monitor slukker efter nogle minutter uden brug. |
Ja | Ja |
| Selv-kalibrende (muliggør nøjagtig og konstant visning af præstationer) | Ja | Ja |
| Display | Bitmapped Monochrome, 3"x3" active area, 160x160 resolution | Bitmapped Monochrome, 3"x3" active area, 160x160 resolution |
| Memory | 1Mb Flash | 2Mb Flash |
|
32k Removable memory card (32k LogCard gemmer workout data og personlige preferencer for op til 5 brugere) |
Inklusiv
|
Inklusiv
|
| Display Options | ||
|
Alle Data Gense alle dine præstations data på skærm |
Ja | Ja |
|
Kraft kurve Analyserer dit tag i real time |
Ja | Ja |
|
Pace Boat Pace dig selv eller ro imod tidligere resultat. |
Ja | Ja |
|
Bar Chart Plot dit output eller puls i hvert tag |
Ja | Ja |
|
STOR SKÆRM Nem læsning i enklere display |
Ja | Ja |
| Spil | ||
| Fiske Spil | Ja | Ja |
| Darts | Nej | Ja |
| Target Training | Nej | Ja |
| Pulsvisning Optioner | ||
| Polar pulssendere | Ja (Kræver Polar modtager, der købes i www.c2shop.dk ) | Ja (Kræver Polar modtager, der købes i www.c2shop.dk ) |
| Note: Polar W.I.N.D. produkter er ikke kompatibel med Concept2 Performance Monitorer. | ||
| Suunto™ 't6/t3' pulssendere | Nej ikke kompatibel | Supporterer wireless kommunikation med Suunto pulssender (1 Suunto pulssender inklusiv med hver PM4) |
| Romaskine til Romaskine Race muligheder: | ||
| Direkte maskine-til-maskine wireless race (ingen kabler eller PC nødvendig. Op til 8 maskiner) | Nej | Ja |
| Direkte maskine-til-maskine race uden brug af PC (op til 8 maskiner) | Nej | Ja, med ekstra net kabler |
| PC-baseret maskine-til-maskine race med op til 80 maskiner | Kræver USB kabler, PC, software og hardware. | Kræver net- og USB kabler, PC og software. |
| Power Supply | ||
| Brug af opladelig batteri pakke | Nej | Ja, inklusiv sammen med PM4 og ny romaskine (ikke inklusiv når PM4 bestilles som spare part/retrofit). |
|
Opladning af Concept2 PM4 batteri pakke igennem roning |
Nej |
Ja, på Model E og Model D maskiner fremstillet fra Dec. 1, 2006 til i dag. (Batteri pakke kan også oplades igennem opkobling til PC med USB kabel. |
| Strøm —Roning tilfører strøm for udvidet batteri tid | Ja (Model D eller Model E) | Ja (Model D eller Model E) |
| Brug af standard D-cell Batterier (ikke - opladelige) | Ja, inklusiv | Ja, inklusiv når PM4 leveres som retrofit (ikke inklusiv når PM4 leveres sammen med ny romaskine eller som reservedel). |
| Udvidet memory kapasitet for fremtidig udvidelser | Nej | Ja |
| Tilslutning | ||
| USB port (tilslutning af monitor til PC for data analysering og brug af tredje parts software) | Ja (5 meter USB kabel inlusiv med alle nye romaskiner) | Ja (5 meter USB kabel inlusiv med alle nye romaskiner) |
|
Support af ANT™ wireless eller kablet sammenslutning PC-less race |
Nej | Ja |

